特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | 池田 大介 |
|---|---|
| 代表者 | 池田 大介 |
| 所在地 | 個人事業主としてのプライバシー保護のため掲載を省略しております。info@get-tohon.com へご請求いただければ、遅滞なく開示いたします。 |
| 電話番号 | 個人事業主としてのプライバシー保護のため掲載を省略しております。info@get-tohon.com へご請求いただければ、遅滞なく開示いたします。 |
| メールアドレス | info@get-tohon.com |
| サービス名 | tohon(登記簿・地積測量図 抽出サービス) |
| サービスURL | https://www.get-tohon.com |
| 販売価格 | 【無料トライアル】新規登録後、合計30ページまで実務プラン相当の機能(調査図の作成を含む)を無料でお試しいただけます(クレジットカード登録不要・期限なし)。 Free プラン:無料(月10ページまで) Pro プラン:¥980 / 月(税込、月50ページまで) 実務プラン:¥1,480 / 月(税込、月100ページまで。調査図の作成を含む) 追加ページ(都度購入):10ページ単位(税込)。1ページあたり Pro プラン・実務プラン ¥20 / 無料プラン ¥30。月間のプラン枠を超えて処理する場合に購入します。購入したページに有効期限はなく、翌月以降も利用できます。 表示価格はすべて税込です。 |
| 支払方法 | クレジットカード(Visa・Mastercard・American Express・JCB 等、Stripe 経由) |
| 支払時期 | Pro プラン・実務プラン:ご加入時に初回決済。以降は、ご加入日を基準とする毎月の更新日に自動決済されます(暦の月末とは一致しません)。 追加ページ:都度購入時に決済されます。 |
| 役務提供時期 | 決済完了後、即時ご利用いただけます。 |
| 解約・キャンセル | マイページ(プラン・課金)の「サブスク管理」から、Pro プラン・実務プランともにいつでも解約できます。 解約後も、そのとき進行中の請求期間の末日まではご契約中のプランをご利用いただけます。 請求期間はご加入日を基準とする1か月間で、暦の月末とは一致しません。次回の更新日は「サブスク管理」の画面でご確認いただけます。 最低利用期間の定めはありません。 |
| 返品・返金 | デジタルサービスの性質上、サブスクリプション料金・追加ページの購入代金のいずれも、原則として返品・返金には応じておりません。 ただし、当社の重大な過失またはシステム障害によりサービスが利用できなかった場合は、個別にご相談の上、対応いたします。 ご不明点は info@get-tohon.com までお問い合わせください。 |
| 動作環境 | 最新バージョンの Chrome・Safari・Firefox・Edge(JavaScript 有効) |
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
サービス内容・ご利用料金・解約手続きについてご不明な点は、info@get-tohon.comまたはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。通常2営業日以内にご返答いたします。